Studijní obor - Informační technologie
Profilová část studia je tvořena odbornými předměty, které Ti umožní získat rozsáhlé znalosti a dovednosti z klíčových oblastí výpočetní techniky a informačních technologií. Vytvoříš si základní přehled o elektrotechnice. Seznámíš se s principy fungování jednotlivých částí počítače. Naučíš se ovládat operační systémy počítače, pracovat s textovými a tabulkovými editory i databázovými systémy. Získáš dovednosti v oblasti programování. Naučíš se ovládat a spravovat sítě typu LAN. Osvojíš si správu HDD. Získáš základní schopnosti v oblasti technického kreslení a zobrazování i praktické dovednosti v oboru zpracování a digitalizace videa a zvuku. Naučíš se pracovat s programy počítačové grafiky. Získané znalosti a dovednosti využiješ při odborné praxi na specializovaných pracovištích.
-
Název oboru: Informační technologie
-
Kód oboru (KKOV): 18-20-M/01
Učební plán
Společná část
Předmět | Počet hodin v ročníku | Počet hodin celkem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I. | II. | III. | IV. | |||
Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 4 | 13 | |
Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | |
Německý jazyk | --- | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Občanská nauka | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
Dějepis | 2 | --- | --- | --- | 2 | |
Základy přírodních věd | 2 | 2 | --- | --- | 4 | |
Matematika | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
Repetitorium matematiky | 2 | --- | --- | --- | 2 | |
Fyzika | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Odborné předměty
Předmět | Počet hodin v ročníku | Počet hodin celkem | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
I. | II. | III. | IV. | |||
Ekonomika | --- | --- | 3 | 3 | 6 | |
Technické zobrazování | 2 | --- | --- | --- | 2 | |
Programové vybavení | 3 | 3 | -- | -- | 6 | |
Technické vybavení | 2 | 2 | --- | --- | 4 | |
Správa počítačových sítí | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |
Programování | --- | 2 | 2 | 2 | 6 | |
Technická grafika | --- | 2 | 2 | --- | 4 | |
Prezentační grafika | --- | 2 | --- | --- | 2 | |
Technika administrativy | 2 | --- | --- | --- | 2 |
Specializace
Předmět | Počet hodin v ročníku | Počet hodin celkem | |||
---|---|---|---|---|---|
I. | II. | III. | IV. | ||
Grafické systémy a tvorba webu | |||||
Grafické systémy | --- | --- | 2 | 2 | 4 |
Tvorba webových stránek | --- | --- | 2 | 5 | 7 |
Programové vybavení | -- | -- | 2 | -- | 2 |
Správa počítačových sítí | |||||
Správa počítačových sítí | --- | --- | 4 | 4 | 8 |
Programové vybavení | -- | -- | 2 | 3 | 5 |
Programování a databázové systémy | |||||
Programování | --- | --- | 2 | 2 | 4 |
Databázové systémy | --- | --- | 4 | 2 | 6 |
Programové vybavení | -- | -- | -- | 3 | 3 |
Maturitní zkouška
Společná část maturitní zkoušky
Profilová část maturitní zkoušky
- Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů
- Programové vybavení
- dle specializace:
Kam dál?