Best in English
4. 1. 201830. listopadu 2017 se naše škola zúčastnila mezinárodní soutěže Best in English. Test se skládal z gramatiky, čtení a poslechu na úrovni B2 – C1 dle společného evropského referenčního rámce.
V České republice jsme se umístili na 12. místě z 337 škol (8152 studentů), jsme první ze středních odborných škol. Ve světě na 53. místě ze 750 škol a 29 zemí (17612 studentů).
Umístění | Umístění ve světě | Jméno | Třída | Počet bodů |
---|---|---|---|---|
1. | 57. | Daniel Peukert | 4.A | 95 |
2. | 470. | Ladislav Kořínek | 4.B | 91,5 |
3. | 724. | Marek Poul | 3.B | 90,5 |
4. | 907. | Alexandr Hájek | 2.B | 90 |
5. | 1124. | Marek Zikmund | 4.B | 89 |
6. | 1307. | Tomáš Křelina | 2.B | 88,5 |
7. | 1682. | Jiří Vošmik | 3.B | 87,5 |
8. | 1711. | Daniel Jašek | 4.B | 87,5 |
9. | 1807. | František Kříž | 1.B | 87 |
10. | 2221. | Matyáš Rolný | 2.A | 86 |
Kompletní výsledky našich studentů naleznete zde.