Bobřík informatiky 2017
28. 11. 2017Ve dnech 13. a 14. listopadu se naše škola zúčastnila 10. ročníku celostátní online soutěže Bobřík informatiky.
Soutěžící odpovídali na otázky z oblasti algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti.
Bobříka ulovili ti studenti, kteří získali alespoň 150 bodů, maximum bylo 240 bodů.
Kategorie SENIOR ...
Celkem soutěžilo 32 žáků, 10 z nich ulovilo Bobříka
1. Peukert Daniel G 4.A 195 bodů
2. Buccarello Michael T 3.C 177 bodů
3. Vondráček Petr G 4.A 177 bodů
4. Protsenko Vadim P 3.B 165 bodů
5. Procházka David G 4.A 165 bodů
6. Blažek Daniel P 3.B 161 bodů
7. Švábik David P 4.B 158 bodů
8. Kostečka Jiří G 4.A 157 bodů
Kategorie Junior
Celkem soutěžilo 46 žáků, z toho 19 žáků ulovilo Bobříka
1. Vesecký Tomáš P 1.B 204 bodů
2. Vinkl Václav P 2.B 188 bodů
3. Sytnyk Artur T 2.C 184 bodů
4. Rohla Jakub P 2.B 180 bodů
5. Jelínek Tomáš P 1.B 180 bodů
6. Kaufmann Lukáš T 2.C 180 bodů
7. Kada Petr T 2.C 178 bodů
8. Kadlec Ondřej P 1.B 178 bodů
9. Pokorný Matyáš P 2.B 174 bodů
10. Kalpakcis Ismael P 1.B 165 bodů
11. Štěpánek Martin P 2.B 164 bodů
12. Smith Victor Maxim P 1.B 163 bodů
13. Mikšovský Mikoláš S 1.C 162 bodů
14. Vlasák Tomáš P 1.B 162 bodů